Clubregatta 2023 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,09,2023 | |||||||||||||||||
Ergebnis: SCU Mitglieder | |||||||||||||||||
Wertung: Känguruh-Start | |||||||||||||||||
Stand: 27.09.2023 14:45 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
1 | GER | 266 | Geronimo | Wolfgang Knoblauch | SCU | BW009 | Aphrodite 101 | 95 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 17,0 |
2 | GER | 8 | Santorin | Günter Hofmann | SCU | BW009 | Dehler 28 | 106 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 25,0 |
3 | GER | HPB | Raphsodie | Hans Peter Bader | SCU | BW009 | Granada 35 | 96 | 7 | 7,5 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 10 | 10,0 | 28,5 |
4 | GER | 682 | Opiki | Holger Stengele | SCU | BW009 | Optima 92 | 106 | 7 | 7,5 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | DNF | 24,0 | 34,5 |
5 | GER | 90 | Schlumpf | Jürgen Hoffmann | SCU | BW009 | Olsen 31 | 96 | 6 | 6,0 | DNC | 24,0 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 | 38,0 |
6 | GER | 165 | Droste | Johannes Neitsch | SCU | BW009 | H - Boot | 104 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | DNC | 24,0 | 9 | 9,0 | 38,0 |
7 | GER | 4005 | Lets go | Ferdinand Knoblauch | SCU | BW009 | Rommel 37 | 89 | 13 | 13,0 | 3 | 3,0 | 10 | 10,0 | 14 | 14,0 | 40,0 |
8 | GER | 132 | Stift | Martin / Liv Härer | SCU | BW009 | Sunwind 31 | 106 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 53,0 |
9 | GER | 2553 | Daniel Härtel | SCU | BW009 | Contender | 104 | 2 | 2,0 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 4 | 4,0 | 54,0 | |
10 | GER | 1300 | Painkiller | Dieter Christ | SCU | BW009 | Psaros 33 | 76 | 1 | 1,0 | DNF | 24,0 | DNC | 24,0 | 11 | 11,0 | 60,0 |
11 | GER | 1 | Harlekin | Herrmann Horn | SCU | BW009 | Solus 24 | 113 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 60,0 |
12 | GER | CB | Miabella | Charli Bourdon | SCU | BW009 | Sunbeam 28.1 | 99 | DNC | 24,0 | 7 | 7,0 | 9 | 9,0 | DNC | 24,0 | 64,0 |
13 | GER | JK | Black Pearl | Johann Kienzle | SCU | BW009 | Laser II | 108 | 12 | 12,0 | 9 | 9,0 | DNC | 24,0 | DNF | 24,0 | 69,0 |
14 | GER | 92 | Saragossa | Reinhardt Scheidegg | SCU | BW009 | Olsen 31 | 96 | 10 | 10,0 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 13 | 13,0 | 71,0 |
15 | GER | 2390 | Endstufe | Gernot Götz | SCU | BW009 | Contender | 104 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 2 | 2,0 | 74,0 |
16 | GER | LIV | Fliwatüüt | Liv Martin | SCU | BW009 | 420 | 115 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 3 | 3,0 | 75,0 |
17 | GER | 55 | Double Mix | Chris Lenius | SCU | BW009 | Aphrodite 101 | 95 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 7 | 7,0 | DNC | 24,0 | 79,0 |
18 | GER | JL | Red Pearl | Jörg Lamparter | SCU | BW009 | Fam | 121 | DNC | 24,0 | 8 | 8,0 | DNC | 24,0 | DNF | 24,0 | 80,0 |
19 | GER | 1015 | Tabu la rasa | Martin Härer | SCU | BW009 | J 70 | 92 | 9 | 9,0 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 81,0 |
20 | GER | 64 | Dejavu | Joe Weber | SCU | BW009 | Dehler 33 | 94 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 11 | 11,0 | DNC | 24,0 | 83,0 |
21 | GER | 140 | Be happy | Frank Birkemeyer | SCU | BW009 | Sun Odyssey 32.2 | 106 | 11 | 11,0 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 83,0 |
22 | GER | 16 | Schätzle | Bernd Bohnenstingl | SCU | BW009 | Faurby 330 | 98 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 12 | 12,0 | 84,0 |
23 | GER | FW | Pinta | Frank Werner | SCU | BW009 | Sun Odyssey 32.2 | 106 | DNC | 24,0 | DNF | 24,0 | 12 | 12,0 | DNC | 24,0 | 84,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
||||
Windstärke (Bft) |
||||
Bahnlänge (sm) |